Compre seus ingressos
Ver mapa do eventoPISTA | ||||
---|---|---|---|---|
Lote | Categoria | Valor | Total | |
1º | PISTA SECO Classificação: | R$ 50,00 |
|
|
1º | PISTA CONSUMACAO Classificação: VALOR R$ 70,00 COM R$ 40,00 REVERTIDO EM CONSUMAÇÃO | R$ 70,00 |
|
|
BACKSTAGE | ||||
Lote | Categoria | Valor | Total | |
1º | BACKSTAGE CONSUMACAO Classificação: VALOR R$ 120,00 COM R$ 80,00 REVERTIDO EM CONSUMAÇÃO | R$ 120,00 |
|
|
1º | BACKSTAGE SECO Classificação: | R$ 80,00 |
|
Ingressos disponíveis | ||||
---|---|---|---|---|
CAMAROTE LATERAL | ||||
CAMAROTE LATERAL UNISSEX | ||||
CAMAROTE PALCO | ||||
CAMAROTE PALCO UNISSEX |