Compre seus ingressos
Ver mapa do eventoPISTA | ||||
---|---|---|---|---|
Lote | Categoria | Valor | Total | |
2º | PISTA - SECO Classificação: 18 | R$ 50,00Taxa: R$ 5,00 | R$ 55,00 |
|
BACKSTAGE | ||||
Lote | Categoria | Valor | Total | |
2º | BACKSTAGE - SECO Classificação: 18 | R$ 100,00Taxa: R$ 10,00 | R$ 110,00 |
|
2º | BACKSTAGE - CONSUMACAO Classificação: 18VALOR DE R$ 250,00 + TAXA, COM R$ 200,00 DE CONSUMAÇÃO | R$ 250,00Taxa: R$ 25,00 | R$ 275,00 |
|
Ingressos disponíveis | ||||
---|---|---|---|---|
CAMAROTE LATERAL | ||||
CAMAROTE LATERAL UNISSEX | ||||
CAMAROTE PALCO | ||||
CAMAROTE PALCO UNISSEX |

Mapa do Evento
